Prix Immobilier à Paris
Prix médian au m² à Paris : 9 793€. Basé sur 30 543 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
9 793€
Transactions en 2025
30 543
Prix Moyen/m²
10 381€
25e–75e Percentile
8 250€ — 11 750€
Prix par arrondissement
Prix médian au m² dans chacun des 20 arrondissements de Paris, d’après les ventes DVF de 2025.
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Répartition par Type de Bien
Appartements
99% des transactions
Maisons
1% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 280 000 € | 40 m² | 7 000€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 2 750 000 € | 85 m² | 32 353€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 390 000 € | 46 m² | 8 478€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-31 | 408 914 € | 61 m² | 6 704€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 550 000 € | 55 m² | 10 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 2 310 000 € | 220 m² | 10 500€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-31 | 170 000 € | 22 m² | 7 727€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-31 | 450 000 € | 36 m² | 12 500€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 505 000 € | 52 m² | 9 712€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 558 000 € | 70 m² | 7 971€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 1 300 000 € | 111 m² | 11 712€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-31 | 1 446 100 € | 110 m² | 13 146€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-31 | 182 000 € | 20 m² | 9 100€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-31 | 1 070 619 € | 85 m² | 12 596€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-31 | 460 000 € | 42 m² | 10 952€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 386 000 € | 95 m² | 4 063€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 440 000 € | 48 m² | 9 167€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 640 000 € | 54 m² | 11 852€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 270 000 € | 25 m² | 10 800€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-31 | 175 000 € | 17 m² | 10 294€ | Appartement | 1 |
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.