Prix Immobilier à Nîmes
Prix médian au m² à Nîmes : 2 397€. Basé sur 2 498 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
2 397€
Transactions en 2025
2 498
Prix Moyen/m²
2 653€
25e–75e Percentile
1 749€ — 3 061€
Répartition par Type de Bien
Appartements
73% des transactions
Maisons
27% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85 000 € | 55 m² | 1 545€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 72 900 € | 26 m² | 2 804€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-31 | 60 000 € | 23 m² | 2 609€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 121 125 € | 53 m² | 2 285€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 272 000 € | 130 m² | 2 092€ | Maison | 5 |
| 2025-12-30 | 114 500 € | 43 m² | 2 663€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 90 000 € | 56 m² | 1 607€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 176 000 € | 82 m² | 2 146€ | Maison | 5 |
| 2025-12-30 | 205 000 € | 76 m² | 2 697€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 31 000 € | 19 m² | 1 632€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 159 000 € | 79 m² | 2 013€ | Maison | 4 |
| 2025-12-30 | 189 800 € | 79 m² | 2 403€ | Maison | 4 |
| 2025-12-29 | 230 000 € | 67 m² | 3 433€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 170 000 € | 45 m² | 3 778€ | Maison | 1 |
| 2025-12-29 | 95 000 € | 33 m² | 2 879€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 402 700 € | 67 m² | 6 010€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 119 000 € | 52 m² | 2 288€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 101 000 € | 38 m² | 2 658€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 63 000 € | 93 m² | 677€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-29 | 240 000 € | 91 m² | 2 637€ | Maison | 4 |
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.